Zvodič prepätia 750VDC/40kA SLP-PV700 V/Y C (8/20) vyberateľný modul
Kód: EFV000000020Podrobný popis
| Typ SPD | PV T2 | |
| Montáž | lišta DIN 35 mm | |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie mód +/PE, -/PE | UCPV | 750,00 V DC |
| Menovitý skratový prúd | ISCPV | 10 000 A DC |
| Reziduálny prúd mód +/PE, -/PE | IPE | 0,250 mA AC |
| Reziduálny prúd mód +/PE, -/PE | IPE | 0,005 mA DC |
| Celkový výbojový prúd (8/20 µs) | ITotal(8/20) | 40,00 kA |
| Menovitý výbojový prúd (8/20 µs) | In | 20,00 kA |
| Maximálny výbojový prúd (8/20 µs) | Imax | 40,00 kA |
| Napäťová ochranná hladina mód +/- | Up | 3,60 kV |
| Napäťová ochranná hladina mód +/PE, -/PE | Up | 3,60 kV |
| Doba odozvy | ta | 25 ns |
| Prierez pripojovaných vodičov pevný (min) | 1,00 mm2 | |
| Prierez pripojovaných vodičov pevný (max) | 35,00 mm2 | |
| Prierez pripojovaných vodičov lanový (min) | 1,00 mm2 | |
| Prierez pripojovaných vodičov lanový (max) | 25,00 mm2 | |
| Signalizácia poruchy | červené sfarbenie indikačného poľa | |
| Stupeň kritia | IP 20 | |
| Rozsah provozných teplôt (min/max) | -40 / 80 °C | |
| Spĺňa požiadavky normy | EN 61643-31, IEC 61643-31 | |
| Trieda ETIM | EC000941 | |
| Colná nomenklatúra | 85363030 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Fotovoltika |
|---|---|
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Hmotnosť: | 0.315 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
