Celkový priemer CYKY a AYKY káblov v milimetroch

Potrebujete vedieť celkový priemer CYKY alebo AYKY káblu kvôli výpočtu priemeru chráničky? Prinášame Vám priemery elektrických CYKY a AYKY káblov v milimetroch. V tabuľke nájdete takisto aj priemery signalizačných SYKFY káblov. Ako bonus tam nádjete hmotnosť a prierez ku spomínaním druhom káblov.

 

 

Typ káblu Hmotnosť v kg/m Priemer v mm Prierez v mm2
CYKY 2x1,5 0,102 8,1 51,50
CYKY 3x1,5 0,119 8,6 58,06
CYKY 4x1,5 0,147 9,3 67,89
CYKY 5x1,5 0,173 10,1 80,08
CYKY 7x1,5 0,222 11,0 94,99
CYKY 12x1,5 0,386 14,6 167,33
CYKY 2x2,5 0,139 8,9 62,18
CYKY 3x2,5 0,167 9,5 70,85
CYKY 4x2,5 0,210 10,3 83,28
CYKY 5x2,5 0,257 11,2 98,47
CYKY 7x2,5 0,337 12,2 116,84
CYKY 12x2,5 0,568 16,3 208,57
CYKY 2x4 0,213 10,6 88,20
CYKY 3x4 0,253 11,2 98,47
CYKY 4x4 0,314 12,2 116,84
CYKY 5x4 0,376 13,8 149,50
CYKY 7x4 0,485 15,0 176,63
CYKY 12x4 0,870 20,0 314,00
CYKY 2x6 0,260 11,6 105,63
CYKY 3x6 0,325 12,3 118,76
CYKY 4x6 0,405 13,8 149,50
CYKY 5x6 0,500 15,1 178,99
CYKY 4x10 0,642 16,1 203,48
CYKY 5x10 0,770 18,0 254,34
CYKY 4x16 0,921 18,6 271,58
CYKY 5x16 1,138 20,4 326,69
1-CYKY 4x25 1,341 22,4 393,88
1-CYKY 5x25 1,622 24,5 471,20
1-CYKY 3x35+25 1,646 22,4 393,88
1-CYKY 4x35 1,769 24,8 482,81
1-CYKY 5x35 2,148 27,1 576,51
1-CYKY 3x50+35 2,164 30,4 725,47
1-CYKY 4x50 2,581 31,3 769,06
1-CYKY 3x70+50 2,799 33,6 886,23
1-CYKY 4x70 3,503 35,8 1006,09
1-CYKY 3x95+50 3,599 37,5 1103,91
1-CYKY 3x95+70 3,937 39,3 1212,42
1-CYKY 4x95 4,724 41,3 1338,97
1-CYKY 3x120+50 4,264 40,0 1256,00
1-CYKY 3x120+70 4,427 43,0 1451,47
1-CYKY 4x120 5,243 43,0 1451,47
1-CYKY 3x150+70 5,347 46,8 1719,34
1-CYKY 4x150 6,611 46,8 1719,34
1-CYKY 3x185+95 6,771 49,8 1946,83
1-CYKY 4x185 8,021 49,8 1946,83
1-CYKY 3x240+120 8,563 56,4 2497,05
1-CYKY 4x240 9,685 56,4 2497,05
         
Typ káblu Hmotnosť v kg/m Priemer v mm Prierez v mm2
1-AYKY 4x10 0,375 17,4 237,67
1-AYKY 5x10 0,433 18,8 277,45
1-AYKY 4x16 0,580 19,7 304,65
1-AYKY 5x16 0,600 21,3 356,15
1-AYKY 4x25 0,750 22,4 393,88
1-AYKY 5x25 0,880 24,4 467,36
1-AYKY 3x35+25 0,909 24,7 478,92
1-AYKY 4x35 0,939 24,7 478,92
1-AYKY 5x35 1,108 27,1 576,51
1-AYKY 3x50+35 1,219 28,9 655,64
1-AYKY 4x50 1,275 28,9 655,64
1-AYKY 3x70+50 1,559 32,2 813,92
1-AYKY 4x70 1,814 35,4 983,73
1-AYKY 3x95+70 1,743 39,3 1212,42
1-AYKY 4x95 1,836 39,3 1212,42
1-AYKY 3x120+70 2,000 40,6 1293,96
1-AYKY 4x120 2,225 43,0 1451,47
1-AYKY 3x150+70 2,415 45,6 1632,30
1-AYKY 4x150 2,734 46,8 1719,34
1-AYKY 3x185+95 2,950 48,4 1838,91
1-AYKY 4x185 3,364 49,8 1946,83
1-AYKY 3x240+120 3,728 54,8 2357,39
1-AYKY 4x240 4,217 56,4 2497,05
         
Typ káblu Hmotnosť v kg/m Priemer v mm Prierez v mm2
SYKFY 2x2x0,5 0,027 5,0 19,63
SYKFY 3x2x0,5 0,033 5,5 23,75
SYKFY 4x2x0,5 0,040 6,0 28,26
SYKFY 5x2x0,5 0,052 7,0 38,47
SYKFY 10x2x0,5 0,091 9,0 63,59
SYKFY 15x2x0,5 0,110 10,5 86,55
SYKFY 20x2x0,5 0,138 12,0 113,04
SYKFY 25x2x0,5 0,174 13,0 132,67
SYKFY 30x2x0,5 0,201 14,0 153,86
SYKFY 50x2x0,5 0,306 17,0 226,87
SYKFY 100x2x0,5 0,583 23,0 415,27

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.